| Honda | 開田成幸 | 監督 | 早稲田大 | ||||
| Honda | 今西拓弥 | 投手 | 早稲田大 | ||||
| Honda | 檜村篤史 | 内野手 | 早稲田大 | ||||
| 北海道ガス | 清水隆一 | 監督 | 早稲田大 | ||||
| 北海道ガス | 中林健吾 | 捕手 | 早稲田大 | ||||
| 北海道ガス | 長谷川寛 | 外野手 | 早稲田大 | ||||
| エイジェック | 小太刀緒飛 | 外野手 | 早稲田大 | ||||
| JFE東日本 | 北崎寛和 | コーチ | 早稲田大 | ||||
| JFE東日本 | 須田幸太 | コーチ兼投手 | 早稲田大 | ||||
| JFE東日本 | 中澤彰太 | 外野手 | 早稲田大 | ||||
| 東京ガス | 加藤雅樹 | 捕手 | 早稲田大 | ||||
| 東京ガス | 地引雄貴 | 内野手 | 早稲田大 | ||||
| 東京ガス | 小野田俊介 | 外野手 | 早稲田大 | ||||
| 東京ガス | 木田大貴 | 内野手 | 早稲田大 | (明治安田生命から補強) | |||
| JR東日本 | 小藤翼 | 捕手 | 早稲田大 | ||||
| JR東日本 | 丸子達也 | 内野手 | 早稲田大 | ||||
| ENEOS | 瀧澤虎太郎 | 外野手 | 早稲田大 | ||||
| ヤマハ | 大野健介 | 投手 | 早稲田大 | ||||
| トヨタ自動車 | 細山田武史 | コーチ兼捕手 | 早稲田大 | ||||
| トヨタ自動車 | 佐竹功年 | 投手 | 早稲田大 | ||||
| トヨタ自動車 | 河原右京 | 内野手 | 早稲田大 | ||||
| トヨタ自動車 | 八木健太郎 | 外野手 | 早稲田大 | ||||
| 日本製鉄東海REX | 宇都口滉 | 内野手 | 早稲田大 | (三菱自動車岡崎から補強) | |||
| 大阪ガス | 吉澤一翔 | 内野手 | 早稲田大 | ||||
| ミキハウス | 宮崎廉太 | 外野手 | 早稲田大 | ||||
| パナソニック | 西岡寿祥 | 内野手 | 早稲田大 | ||||
| Honda熊本 | 柳澤一輝 | 投手 | 早稲田大 | ||||
| Honda | 山本瑛大 | 内野手 | 慶応義塾大 | ||||
| エイジェック | 保科圭伸 | 外野手 | 慶応義塾大 | ||||
| 東京ガス | 山口太輔 | 監督 | 慶応義塾大 | ||||
| 東京ガス | 高橋祐樹 | 投手 | 慶応義塾大 | ||||
| 東京ガス | 山口翔大 | 外野手 | 慶応義塾大 | ||||
| 東京ガス | 三宮舜 | 投手 | 慶応義塾大 | (明治安田生命から補強) | |||
| 三菱重工East | 関谷航平 | 投手 | 慶応義塾大 | ||||
| ENEOS | 大久保秀昭 | 監督 | 慶応義塾大 | ||||
| ENEOS | 宮田泰成 | コーチ | 慶応義塾大 | ||||
| ENEOS | 関根智輝 | 投手 | 慶応義塾大 | ||||
| ENEOS | 植田響介 | 捕手 | 慶応義塾大 | ||||
| ENEOS | 山崎錬 | 内野手 | 慶応義塾大 | ||||
| ENEOS | 瀬戸西純 | 内野手 | 慶応義塾大 | ||||
| トヨタ自動車 | 長谷部銀次 | 投手 | 慶応義塾大 | ||||
| トヨタ自動車 | 中村健人 | 外野手 | 慶応義塾大 | ||||
| 四国銀行 | 山中大地 | マネージャー兼外野手 | 慶応義塾大 | ||||
| 北海道ガス | 長江理貴 | 投手 | 明治大 | ||||
| JR東日本東北 | 佐藤政仁 | コーチ | 明治大 | ||||
| エイジェック | 森下智之 | 内野手 | 明治大 | (SUBARUから補強) | |||
| 日本通運 | 添田真海 | 内野手 | 明治大 | ||||
| 東京ガス | 北本一樹 | 内野手 | 明治大 | ||||
| 東京ガス | 鈴木隆士 | 内野手 | 明治大 | ||||
| NTT東日本 | 宮内和也 | 内野手 | 明治大 | ||||
| JR東日本 | 西野真也 | 捕手 | 明治大 | ||||
| 三菱重工East | 渡邊祐史 | コーチ | 明治大 | ||||
| 三菱重工East | 安田亮太 | 捕手 | 明治大 | ||||
| 三菱重工East | 和田慎吾 | 外野手 | 明治大 | ||||
| ENEOS | 村上貴哉 | 外野手 | 明治大 | ||||
| ヤマハ | 水野匡貴 | 投手 | 明治大 | ||||
| ヤマハ | 川邉健司 | 捕手 | 明治大 | ||||
| ヤマハ | 萩原英之 | 外野手 | 明治大 | ||||
| 東邦ガス | 水田裕 | 投手 | 明治大 | ||||
| 東邦ガス | 氷見泰介 | 捕手 | 明治大 | ||||
| トヨタ自動車 | 逢澤峻介 | 外野手 | 明治大 | ||||
| 西濃運輸 | 小室和弘 | 内野手 | 明治大 | (三菱自動車岡崎から補強) | |||
| JR東海 | 竹村春樹 | 内野手 | 明治大 | ||||
| JR東海 | 吉田有輝 | 内野手 | 明治大 | ||||
| JR東海 | 池田樹哉 | 外野手 | 明治大 | ||||
| 大阪ガス | 公家響 | 内野手 | 明治大 | ||||
| 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 小林要介 | コーチ兼マネージャー | 明治大 | ||||
| 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 宮崎新 | 内野手 | 明治大 | ||||
| Honda熊本 | 渡辺正健 | 監督 | 明治大 | ||||
| Honda熊本 | 川嶋克弥 | 内野手 | 明治大 | ||||
| Honda熊本 | 石井元 | 内野手 | 明治大 | ||||
| JR東日本 | 石川修平 | コーチ兼捕手 | 法政大 | ||||
| Honda | 朝山広憲 | 投手 | 法政大 | ||||
| Honda | 村田雄大 | 外野手 | 法政大 | ||||
| TDK | 皆川普 | 内野手 | 法政大 | ||||
| 伏木海陸運送 | 上條将希 | 投手 | 法政大 | ||||
| 日本通運 | 澤村幸明 | 監督 | 法政大 | ||||
| 日本通運 | 毛利元哉 | 外野手 | 法政大 | ||||
| 日本製鉄かずさマジック | 川名健太郎 | 投手 | 法政大 | ||||
| 東京ガス | 安本英正 | コーチ | 法政大 | ||||
| 東京ガス | 菅野秀哉 | 投手 | 法政大 | ||||
| 東京ガス | 相馬優人 | 内野手 | 法政大 | ||||
| 東京ガス | 建部賢登 | 外野手 | 法政大 | ||||
| NTT東日本 | 熊谷拓也 | 投手 | 法政大 | ||||
| NTT東日本 | 中村迅 | 内野手 | 法政大 | ||||
| NTT東日本 | 向山基生 | 外野手 | 法政大 | ||||
| セガサミー | 西田真二 | 監督 | 法政大 | ||||
| セガサミー | 森龍馬 | 外野手 | 法政大 | ||||
| JR東日本 | 大西千洋 | 外野手 | 法政大 | ||||
| 三菱重工East | 亀川裕之 | コーチ | 法政大 | ||||
| ENEOS | 川口凌 | 内野手 | 法政大 | ||||
| ENEOS | 安本竜二 | 内野手 | 法政大 | ||||
| 東邦ガス | 柴田圭輝 | 捕手 | 法政大 | ||||
| 東邦ガス | 小林満平 | 外野手 | 法政大 | ||||
| トヨタ自動車 | 河井完治 | 内野手 | 法政大 | ||||
| トヨタ自動車 | 佐藤勇基 | 内野手 | 法政大 | ||||
| トヨタ自動車 | 多木裕史 | 外野手 | 法政大 | ||||
| トヨタ自動車 | 森田駿哉 | 投手 | 法政大 | (Honda鈴鹿から補強) | |||
| 西濃運輸 | 清水雄二 | 外野手 | 法政大 | ||||
| JR東海 | 鎌倉航 | 捕手 | 法政大 | ||||
| JR東海 | 伊藤寛士 | 内野手 | 法政大 | ||||
| 日本製鉄東海REX | 畔上翔 | 外野手 | 法政大 | (三菱自動車岡崎から補強) | |||
| パナソニック | 柏野智也 | 投手 | 法政大 | ||||
| パナソニック | 廣本拓也 | 内野手 | 法政大 | (日本生命から補強) | |||
| Honda | 多幡雄一 | コーチ | 立教大 | ||||
| Honda | 藤野隼大 | 捕手 | 立教大 | ||||
| Honda | 佐藤竜彦 | 外野手 | 立教大 | ||||
| 日本製鉄かずさマジック | 飯迫恵士 | 内野手 | 立教大 | ||||
| JFE東日本 | 峯本匠 | 内野手 | 立教大 | ||||
| JR東日本 | 佐藤拓也 | 外野手 | 立教大 | ||||
| 三菱重工East | 松本幸一郎 | 内野手 | 立教大 | (東芝から補強) | |||
| ENEOS | 岡部通織 | 外野手 | 立教大 | ||||
| ヤマハ | 笠松悠哉 | 内野手 | 立教大 | ||||
| 大阪ガス | 田中誠也 | 投手 | 立教大 | ||||
| 大阪ガス | 三井健右 | 外野手 | 立教大 | ||||
| 三菱重工West | 那賀裕司 | 外野手 | 立教大 | ||||
| パナソニック | 田中宗一郎 | コーチ兼外野手 | 立教大 | ||||
| Honda熊本 | 竹葉章人 | 捕手 | 立教大 | ||||
| 東邦ガス | 飯田裕太 | 内野手 | 東京大 | ||||
| 西濃運輸 | 荻田圭 | コーチ兼外野手 | 東京大 | ||||
| 早稲田大 | 27 | 
| 慶応義塾大 | 16 | 
| 明治大 | 28 | 
| 法政大 | 33 | 
| 立教大 | 14 | 
| 東京大 | 2 | 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿